Jis-G3192 karšto valcavimo cinkuotas konstrukcinis kampinis plienas
Standartai: Ace, ASTM, DIN, GB, JIS
Įvertinimas: Q195-Q420 serija
Kilmės vieta: Tiandzinas, Kinija
Prekės ženklas: Jinbaicheng
Modelis: Q195, Q235, Q345
Tipas: Lygus
Taikymas: Pastato konstrukcija
Tolerancija: ±5%
Apdorojimo paslauga: pjovimas
Produkto pavadinimas: JIS-G3192 karštai valcuotas cinkuotas konstrukcinis kampinis plienas
Technologija: karštas valcavimas
Paviršiaus apdorojimas: karštai cinkuotas
Forma: Lygybė, nelygybė
Paviršius: Mažai anglies turinčio plieno lygus
Medžiaga: Q195-Q235
Prekė: anglies juodojo plieno kampinis geležis
Ilgis: 6–12 m
Karštai cinkuoto kampinio plieno gamybos procesas: kampinio plieno ėsdinimas-plovimas vandeniu-mirkymas, dengimas tirpikliu-džiovinimas, išankstinis pašildymas-dengimas džiovyklėmis-aušinimas-pasyvavimas-valymas-poliravimas-karštas cinkavimas baigtas. Karštai cinkuoto kampinio plieno cinkuoto sluoksnio storis yra vienodas, iki 30–50 μm, o patikimumas geras. Cinkuotas sluoksnis ir plienas metalurgiškai sujungiami ir tampa plieno paviršiaus dalimi. Todėl karštai cinkuoto kampinio plieno dangos patvarumas didesnis.
1. Mažos apdorojimo išlaidos: karšto cinkavimo ir rūdžių prevencijos išlaidos yra mažesnės nei kitų dažų dangų;
2. Patvarus ir ilgaamžis: karštai cinkuotas kampinis plienas pasižymi paviršiaus blizgesiu, vienodu cinko sluoksniu, nepraleidžiančiu dengimo, nevarvančiu paviršiumi, stipriu sukibimu ir dideliu atsparumu korozijai. Priemiesčio aplinkoje standartinį karštai cinkuoto rūdžių sluoksnį galima išlaikyti daugiau nei 50 metų be remonto; miesto ar atviroje jūroje standartinį karštai cinkuoto rūdžių sluoksnį galima išlaikyti 20 metų be remonto;
3. Geras patikimumas: cinkuotas sluoksnis ir plienas yra metalurgiškai sujungti ir tampa plieno paviršiaus dalimi, todėl dangos patvarumas yra patikimesnis;
4. Danga pasižymi dideliu tvirtumu: cinko danga sudaro specialią metalurginę struktūrą, kuri gali atlaikyti mechaninius pažeidimus transportavimo ir naudojimo metu;
5. Visapusiška apsauga: kiekviena padengtų dalių dalis gali būti padengta cinku, net įdubose, aštrūs kampai ir paslėptos vietos gali būti visiškai apsaugotos;
6. Laiką ir darbą taupantis: cinkavimo procesas yra greitesnis nei kiti dengimo būdai, todėl galima išvengti dažymo statybvietėje po montavimo laiko.
Jis plačiai naudojamas elektros energijos bokštuose, ryšių bokštuose, geležinkeliuose, greitkelių apsaugoje, gatvių žibintų stulpuose, jūriniuose komponentuose, pastatų plieninėse konstrukcinėse dalyse, pastočių pagalbinėse patalpose, lengvojoje pramonėje ir kt.
Karštai cinkuoto kampinio plieno svorio stalas
| Kampinio plieno numeris | Dydis/mm | Teorinis svoris (kg/m²) | Gamintojas | Kampinio plieno numeris | Dydis/mm | Teorinis svoris (kg/m²) | Gamintojas | ||||
|
| a | d | r |
|
|
| a | d | r |
|
|
| 2 | 20 | 3 | 3.5 | 0,889 |
| 10 | 100 | 12 | 12 | 17.898 |
|
| 2 | 20 | 4 | 3.5 | 1.145 |
| 10 | 100 | 14 | 12 | 20.611 |
|
| 2.5 | 25 | 3 | 3.5 | 1.124 |
| 10 | 100 | 16 | 12 | 23.257 |
|
| 2.5 | 25 | 4 | 3.5 | 1.459 |
| 11 | 110 | 7 | 12 | 11.928 |
|
| 3 | 30 | 3 | 4.5 | 1.373 |
| 11 | 110 | 8 | 12 | 13.532 |
|
| 3 | 30 | 4 | 4.5 | 1.786 |
| 11 | 110 | 10 | 12 | 16,69 |
|
| 3.6 | 36 | 3 | 4.5 | 1.656 |
| 11 | 110 | 12 | 12 | 19.782 |
|
| 3.6 | 36 | 4 | 4.5 | 2.163 |
| 11 | 110 | 14 | 12 | 22.809 |
|
| 3.6 | 36 | 5 | 4.5 | 2.654 |
| 12,5 | 125 | 8 | 14 | 15.504 |
|
| 4 | 40 | 3 | 5 | 1.852 |
| 12,5 | 125 | 10 | 14 | 19.133 |
|
| 4 | 40 | 4 | 5 | 2.422 |
| 12,5 | 125 | 12 | 14 | 22.696 |
|
| 4 | 40 | 5 | 5 | 2.976 |
| 12,5 | 125 | 14 | 14 | 26.193 |
|
| 4.5 | 45 | 3 | 5 | 2.088 |
| 14 | 140 | 10 | 14 | 21.488 |
|
| 4.5 | 45 | 4 | 5 | 2.736 |
| 14 | 140 | 12 | 14 | 25.522 |
|
| 4.5 | 45 | 5 | 5 | 3.369 |
| 14 | 140 | 14 | 14 | 29,49 |
|
| 4.5 | 45 | 6 | 5 | 3.985 |
| 14 | 140 | 16 | 14 | 33.393 |
|
| 5 | 50 | 3 | 5.5 | 2.332 |
| 16 | 160 | 10 | 16 | 24.729 |
|
| 5 | 50 | 4 | 5.5 | 3.059 |
| 16 | 160 | 12 | 16 | 29.391 |
|
| 5 | 50 | 5 | 5.5 | 3,77 |
| 16 | 160 | 14 | 16 | 33.987 |
|
| 5 | 50 | 6 | 5.5 | 4.465 |
| 16 | 160 | 16 | 16 | 38.518 |
|
| 5.6 | 56 | 3 | 6 | 2.624 |
| 18 | 180 | 12 | 16 | 33.159 |
|
| 5.6 | 56 | 4 | 6 | 3.446 |
| 18 | 180 | 14 | 16 | 38.383 |
|
| 5.6 | 56 | 5 | 6 | 4.251 |
| 18 | 180 | 16 | 16 | 43.542 |
|
| 5.6 | 56 | 8 | 6 | 6.568 |
| 18 | 180 | 18 | 16 | 48.634 |
|
| 6.3 | 63 | 4 | 7 | 3.907 |
| 20 | 200 | 14 | 18 | 42.894 |
|
| 6.3 | 63 | 5 | 7 | 4.822 |
| 20 | 200 | 16 | 18 | 48,68 |
|
| 6.3 | 63 | 6 | 7 | 5.721 |
| 20 | 200 | 18 | 18 | 54.401 |
|
| 6.3 | 63 | 8 | 7 | 7.469 |
| 20 | 200 | 20 | 18 | 60.056 |
|
| 6.3 | 63 | 10 | 7 | 15.1 |
| 20 | 200 | 24 | 18 | 71.168 |
|
| 7 | 70 | 4 | 8 | 4.372 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 70 | 5 | 8 | 5.397 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 70 | 6 | 8 | 6.406 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 70 | 7 | 8 | 7.398 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 70 | 8 | 8 | 8.373 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 5 | 9 | 5.818 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 6 | 9 | 6.905 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 7 | 9 | 7.976 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 8 | 9 | 9.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 10 | 9 | 11.089 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 5 | 9 | 6.211 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 6 | 9 | 7.376 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 7 | 9 | 8.525 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 8 | 9 | 9.658 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 10 | 9 | 11.874 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 6 | 10 | 8.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 7 | 10 | 9.656 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 8 | 10 | 10.946 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 10 | 10 | 13.476 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 12 | 10 | 15,94 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 100 | 6 | 12 | 9.366 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 100 | 7 | 12 | 10,83 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 100 | 8 | 12 | 12.276 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 100 | 10 | 12 | 15.12 |
|
|
|
|
|
| |
| Produkto pavadinimas | Kampinis plienas |
| Forma | Lygybė / nelygybė |
| Standartinis | AISI, astma, bs, din, gb, jis |
| Įvertinimas | Q235/q345/ss400/st372/st52/q420/q460/s235jr/s275jr |
| Specifikacija | 20 * 20–200 * 200 mm |
| Storis | 6–35 mm |
| Ilgis | 6 m, 9 m, 12 m arba pritaikyta pagal užsakymą |
| Paviršiaus apdorojimas | Karštai cinkuota / juoda / dažyta |
| Cinko danga | 30–90 µm |
| Paketas | Sujungimas |
| Pristatymo laikas | 10–20 dienų |
| Mokėjimo sąlygos | L/c, t/t arba Vakarų sąjunga |






